El piloto de Chumbicha, junto al tucumano Alfredo Espadín, se impuso en la general y en la categoría N1-16V.
El piloto de Chumbicha Tomás Vega, junto al tucumano Alfredo Espadín, ganó este domingo el Rally Ciudad de Frías, competencia válida por el calendario regional. La dupla se impuso en la clasificación general y en la categoría N1-16V, a bordo de un Ford Fiesta del equipo Vitale Rally.
Vega sumó así su tercera victoria consecutiva después de los triunfos obtenidos en La Rioja y Catamarca. La competencia se disputó íntegramente sobre suelo catamarqueño, con tramos de montaña y sectores técnicos que, según la organización, exigieron a los binomios participantes.
El piloto destacó el acompañamiento de su padre, Diego, de Carlitos y de todo el equipo Vitale Rally, además de su familia y de las personas que trabajan y apoyan en cada competencia.
La clasificación general finalizó de la siguiente manera:
| Pos. | Piloto/Navegante | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Vega / A. Espadín | N116 | 50:23,4 |
| 2 | J. Coronel / L. Catalfamo | RC5 | 51:06,3 |
| 3 | M. Morán / P. González | RC5 | 52:09,1 |
| 4 | E. Vilchez / Ferreyra | RC5 | 52:12,7 |
| 5 | M. López / C. López | RC5 | 52:19,4 |
| 6 | B. Olivero / N. Degiovanni | N18 | 52:58,0 |
| 7 | L. Nazareno / N. Tomada | RC5 | 52:58,1 |
| 8 | M. Scaglioni / H. Loiseau | A1 | 53:16,1 |
| 9 | D. Ahumada / J. Aguilar | N2 | 53:50,5 |
| 10 | A. Reynoso / H. Marquez | N7 | 54:27,5 |
| 11 | J. M. Posse / M. Karamatich | N116 | 55:01,2 |
| 12 | R. Malter / E. Malter | N116 | 55:07,0 |
| 13 | R. Collado / J. Rodriguez | N116 | 55:16,3 |
| 14 | S. Carrizo / E. Perez | N2 | 56:11,7 |
| 15 | R. Barrionuevo / A. Barrionuevo | N18 | 56:31,8 |
| 16 | O. Uriarte / J. C. Fernandez | N18 | 57:01,7 |
| 17 | J. Abdala / L. Campos | N18 | 57:04,2 |
| 18 | E. Lujan / G. Aguirre | N2 | 57:12,7 |
| 19 | L. Ojeda / Villalba | N2 | 57:38,4 |
| 20 | O. Gonzalez / X. Gonzalez | N116 | 57:47,0 |
| 21 | I. Ferreyra / A. Ferreyra | N2 | 58:21,0 |
| 22 | J. Navarro / L. Herrera | N7 | 58:59,8 |
| 23 | R. Navarro / M. Fernandez | A1 | 1:03:15,0 |
| 24 | J. E. Diaz / D. Guzman | A1 | 1:15:08,5 |
| 25 | D. Castro / J. Altamirano | N7 | 1:26:21,1 |
| 26 | L. Sar / R. Sar | N18 | 1:41:32,5 |
